公司介紹:
1. 我們一直專注礦山輸送設備有40多年,生產和研發電機車和牽引電機有10余年。
2. 我們是湘潭廠家制造商,技術團隊來自湘電集團。
3. 品控嚴苛,采購嚴格,質量優質,售后及時專業。
4. 我們有自己的物流。
產品介紹:
8噸煤礦運輸用防爆蓄電瓶電機車適合小型礦用輸送。能載重80噸,8噸蓄電池電機車電源的電壓有三種類型,即110V、132V、140V。其機車整車重量有8噸,其制動方式一般建議選擇機械制動或者空氣制動。
參數及尺寸:
型號 | CTY(L)8/6、7、9G | |||||
粘重 | 8t | |||||
軌距 | 600、762或900mm | |||||
牽引力 | 11.18kN | 12.83kN | ||||
速度 | 6.2km/h | 7.5 km/h | 7.8 km/h | |||
最大牽引力 | 19.62kN | |||||
電源裝置 | 電壓 | 110V | 132V | 140V | 144V | |
容量 | 440Ah | |||||
電機功率×臺數 | 11kW×2 | 15kW×2 | ||||
尺寸 | 長度(帶碰頭) | 4430mm | 4250mm | |||
寬度 | 1050、1212或1350mm | |||||
高度(軌面至頂棚) | 1600mm | 1600mm | ||||
軸距 | 1100mm | 1150mm | ||||
輪徑 | 680mm | 680mm | 600mm | |||
最小轉彎半徑 | 7m | |||||
調速方式 | 電阻、斬波或變頻調速 | |||||
制動方式 | 機械制動 |
材料,工藝及出廠試驗:
案例及反饋: